| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:08 | 08:18 | 10 分鐘 |
2 | 05:59 | 06:28 | 29 分鐘 | |
3 | 04:44 | 05:49 | 64 分鐘 | |
4 | 04:36 | 04:42 | 5 分鐘 | |
5 | 04:28 | 04:34 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 22:15 | 23:17 | 61 分鐘 |
7 | 10:21 | 10:29 | 9 分鐘 | |
8 | 09:53 | 10:10 | 18 分鐘 | |
9 | 09:23 | 09:35 | 12 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:19 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-10-29 | 10:20 | 10:39 | 20 分鐘 |
12 | 09:04 | 09:04 | 1 分鐘 | |
13 | 08:53 | 08:59 | 5 分鐘 | |
14 | 08:47 | 08:50 | 3 分鐘 | |
15 | 08:39 | 08:45 | 6 分鐘 | |
16 | 08:31 | 08:36 | 5 分鐘 | |
17 | 07:29 | 08:06 | 37 分鐘 | |
18 | 06:35 | 06:42 | 6 分鐘 | |
19 | 06:07 | 06:24 | 17 分鐘 | |
20 | 05:36 | 06:02 | 26 分鐘 | |
21 | 01:05 | 01:51 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-10-28 | 23:32 | 23:54 | 22 分鐘 |
23 | 22:53 | 23:20 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 11:11 | 11:11 | 0 分鐘 |
25 | 10:53 | 11:06 | 13 分鐘 | |
26 | 08:59 | 10:28 | 89 分鐘 | |
27 | 08:43 | 08:55 | 12 分鐘 | |
28 | 07:45 | 08:38 | 53 分鐘 | |
29 | 05:10 | 06:18 | 68 分鐘 | |
30 | 04:41 | 05:00 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118897.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |